 
  Joint Ease halal 
        Andere Arthroseprodukte 
      
          
          Halal-zertifiziert
        
        
          
          Nicht halal – kann Schwein oder verbotene Inhaltsstoffe enthalten
        
      
          
          100 % natürliche Inhaltsstoffe
        
        
          
          Oft synthetische Zusätze, Konservierungsstoffe
        
      
          
          Angenehmer, frischer Orangengeschmack
        
        
          
          Künstliche Aromen, bitterer oder chemischer Geschmack
        
      
          
          Löst sich leicht auf – keine Klumpen
        
        
          
          Sandige, klumpige Textur
        
      
          
          Laborgeprüfte Qualität & Sicherheit
        
        
          
          Keine unabhängige Qualitätskontrolle
        
      
          
          Optimale Bioverfügbarkeit – gute Aufnahme im Körper
        
        
          
          Schwache Aufnahme, geringe Wirkung
        
      
          
          Zuckerfrei & kalorienarm
        
        
          
          Oft mit Zucker oder versteckten Kalorien
        
      
          
          Muslimisch geführtes Familienunternehmen
        
        
          
          Anonyme Großkonzerne & Pharma
        
      
          
          Transparente Herkunft – nachhaltige Rohstoffe
        
        
          
          Unklare Herkunft, Massenerzeugung
        
      
          
          Unterstützt Gelenke langfristig & natürlich
        
        
          
          Kurzfristige Effekte, oft Nebenwirkungen
        
      Nutritional Information
| Nährwertangaben | Pro 100g | %NRV* pro 100g | Pro Portion (17,5g) | %NRV* pro Portion (17,5g) | 
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1304 kJ | - | 228 kJ | - | 
| Brennwert (kcal) | 306 kcal | - | 54 kcal | - | 
| Fett | <0,5 g | - | <0,5 g | - | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - | 
| Kohlenhydrate | 11 g | - | 1,9 g | - | 
| - davon Zucker | <0,5 g | - | <0,5 g | - | 
| Ballaststoffe | <0,5 g | - | <0,5 g | - | 
| Eiweiß | 54 g | - | 9,4 g | - | 
| Salz | 1,2 g | - | 0,22 g | - | 
| Vitamin D | 110 µg | 2200 | 20 µg | 400 | 
| Vitamin E | 170 mg α-TE | 1417 | 30 mg α-TE | 250 | 
| Vitamin K | 140 µg | 187 | 25 µg | 33 | 
| Vitamin C | 1400 mg | 1750 | 250 mg | 313 | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 6,3 mg | 573 | 1,1 mg | 100 | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 8 mg | 571 | 1,4 mg | 100 | 
| Niacin | 91 mg NE | 569 | 16 mg NE | 100 | 
| Vitamin B6 | 8 mg | 571 | 1,4 mg | 100 | 
| Folsäure | 1140 µg | 570 | 200 µg | 100 | 
| Vitamin B12 | 14 µg | 560 | 2,5 µg | 100 | 
| Biotin | 290 µg | 580 | 50 µg | 100 | 
| Pantothensäure | 34 mg | 567 | 6 mg | 100 | 
| Calcium | 1430 mg | 179 | 251 mg | 31 | 
| Magnesium | 857 mg | 229 | 150 mg | 40 | 
| Zink | 37 mg | 370 | 6,5 mg | 65 | 
| Kupfer | 5,7 mg | 570 | 1 mg | 100 | 
| Mangan | 2,9 mg | 145 | 0,5 mg | 25 | 
| Selen | 260 µg | 473 | 45 µg | 82 | 
| Curcumawurzelextrakt | 1633 mg | - | 286 mg | - | 
| - davon Curcuminoide | 1551 mg | - | 271 mg | - | 
| - davon Curcumin | 1143 mg | - | 200 mg | - | 
| Kollagenhydrolysat | 58,7 g | - | 10,3 g | - | 
| Glucosaminsulfatdikaliumchlorid | 7960 mg | - | 1393 mg | - | 
| - davon Glucosaminsulfat | 6000 mg | - | 1050 mg | - | 
| - davon Glucosamin | 4712 mg | - | 825 mg | - | 
| Chondroitinsulfat | 4000 mg | - | 700 mg | - | 
| Methylsulfonylmethan (MSM) | 2000 mg | - | 350 mg | - | 
| Natriumhyaluronat | 30,3 mg | - | 5,3 mg | - | 
| - davon Hyaluronsäure | 28,6 mg | - | 5,0 mg | - | 
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
 
               
     
     
     
     
 
 

